Transporte Turistico in-out
Home >> Serviços >> Transporte Turistico in-out
É o serviço ideal para quem deseja explorar destinos turísticos de forma segura e confortável.
Oferecemos transporte de ida e volta para pontos turísticos populares, garantindo que você aproveite ao máximo sua experiência sem preocupações com locomoção.
Nossos veículos são modernos e equipados com todos os confortos necessários para uma viagem agradável.
Destaques do Serviço:
- Transporte de ida e volta para principais pontos turísticos
- Veículos confortáveis e seguros
- Motoristas experientes e conhecedores das rotas
- Flexibilidade de horários e locais de embarque/desembarque
Tabela de Valores
Transportes Turísticos In-Out
*Valores correspondentes a ida e volta.
Sedan (4 lugares) | Doblo (6 lugares) | Van (15 lugares)
Sedan | Doblo | Van
Aeroporto de Bonito ➔ Bonito ........................................................................................................ R$80,00 | R$100,00 | -
Bonito ➔ Aguapé ................................................................................................................................ R$700,00 | R$900,00 | R$1.500,00
Bonito ➔ Campo Grande .................................................................................................................. R$700,00 | R$900,00 | R$1.800,00
Bonito ➔ Corumbá ............................................................................................................................. R$1.000,00 | R$1.500,00 | R$3.000,00
Bonito ➔ Dourados ............................................................................................................................ R$700,00 | R$900,00 | -
Bonito ➔Pequi ..................................................................................................................................... R$700,00 | R$900,00 | R$1.500,00
Bonito ➔ Ponta Porã .......................................................................................................................... R$700,00 | R$900,00 | -
Campo Grande ➔ Bonito ................................................................................................................. R$700,00 | R$900,00 | R$1.800,00
Campo Grande ➔ Buraco das Piranhas ........................................................................................ R$900,00 | R$1.100,00 | R$1.500,00
Campo Grande ➔ Caiman ................................................................................................................ R$800,00 | R$1.000,00 | R$1.400,00
São Francisco ➔ Campo Grande ..................................................................................................... R$800,00 | R$1.000,00 | -
Obs: Poderá ser realizado mais de um passeio no mesmo dia, com valores especiais.
***VALORES SUJEITOS Á ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.***